Free Shipping
PS. Get free shipping in Alberta and BC. Use coupon code FREESHIP26 at checkout!
PPS. Hurry, this event will end soon.
PS. Get free shipping in Alberta and BC. Use coupon code FREESHIP26 at checkout!
PPS. Hurry, this event will end soon.
We found shipping rate(s) for your address
Couldn't load pickup availability
PS. For a limited time get free shipping in Alberta and BC. Use coupon code FREESHIP26 at checkout!
| Compatible Brand | Universal |
| Color | Silver |
| Material | Aluminum |
| Width enlargement | +2" |
| Thread size | M10 x 1.25mm |
| Bolts pattern | 4/110 |
| Sold | Kit for 2 wheels |
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| CAN-AM (BRP) | Quest 50 | 2004 |
| CAN-AM (BRP) | Quest 500 2x4 | 2003 |
| CAN-AM (BRP) | Quest 500 4x4 | 2002–2004 |
| CAN-AM (BRP) | Quest 500 4x4 XT | 2002–2004 |
| CAN-AM (BRP) | Quest 650 4x4 | 2002–2004 |
| CAN-AM (BRP) | Quest 650 4x4 XT | 2002–2004 |
| CAN-AM (BRP) | Quest 90 | 2004 |
| CAN-AM (BRP) | Quest 90 4 Stroke | 2004 |
| CAN-AM (BRP) | Quest MAX 650 4x4 | 2004 |
| CAN-AM (BRP) | Quest MAX 650 4x4 XT | 2004 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter | 2001 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 500 4x4 Automatic | 2000–2005 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 500 5 Speed Automatic | 2005 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XL | 2000, 2004 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XL 5 Speed Semi-Automatic | 2005 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XL Automatic | 2003 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XL Semi-Automatic | 2001–2002 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XT | 2004 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XT 5 Speed Automatic | 2005 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XT Automatic | 2003 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XT Semi-Automatic | 2001–2002 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 650 | 2004–2005 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter 650 XT | 2005 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter Foot Shift | 2001 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 500 5 Speed Automatic | 2005 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 500 Automatic | 2004 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 500 Automatic / LE | 2003 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 500 XT 5 Speed Automatic | 2005 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 500 XT Automatic | 2004 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 650 | 2005 |
| CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 650 XT | 2005 |
| CFMOTO | Cforce 1000 EPS | 2023–2024 |
| CFMOTO | Cforce 400 | 2016–2020 |
| CFMOTO | Cforce 400 2 up | 2016–2017 |
| CFMOTO | Cforce 400 EPS LX | 2016–2017, 2019–2022 |
| CFMOTO | Cforce 400 EPS LX 2-up | 2016–2022 |
| CFMOTO | Cforce 400 HO EPS 2-up | 2023 |
| CFMOTO | Cforce 500 | 2016 |
| CFMOTO | Cforce 500 EPS | 2017–2022 |
| CFMOTO | Cforce 500 EPS LX 2-up | 2016–2020 |
| CFMOTO | Cforce 500S | 2019 |
| CFMOTO | Cforce 500S EPS | 2017–2019 |
| CFMOTO | Cforce 600 EPS | 2023 |
| CFMOTO | Cforce 600 EPS Touring | 2023 |
| CFMOTO | Cforce 800 EPS | 2016–2017 |
| CFMOTO | Cforce 800 LX EPS | 2016–2018 |
| CFMOTO | Cforce 800 XC EPS | 2018, 2023–2024 |
| CFMOTO | Uforce 800 EPS | 2023 |
| CFMOTO | Zforce 1000 EPS LX | 2018–2021 |
| CFMOTO | Zforce 500 | 2016–2017 |
| CFMOTO | Zforce 500 EPS LX | 2017, 2021–2023 |
| CFMOTO | Zforce 500 HO | 2019–2020 |
| CFMOTO | Zforce 500 HO EPS LX | 2019–2020 |
| CFMOTO | Zforce 500 Trail EPS | 2017, 2019 |
| CFMOTO | Zforce 800 EFI Trail | 2016–2017, 2019–2022 |
| CFMOTO | Zforce 800 EX | 2016 |
| CFMOTO | Zforce 800 EX EPS | 2016–2023 |
| CFMOTO | Zforce 800 TRAIL EPS | 2023 |
| HONDA | ATC250ES Big Red | 1986–1987 |
| HONDA | ATC250R | 1986 |
| HONDA | ATC250SX | 1986–1987 |
| HONDA | MUV700 Big Red | 2009–2013 |
| HONDA | Pioneer 500-2 | 2015–2023 |
| HONDA | Pioneer 520-2 | 2021–2025 |
| HONDA | Pioneer 700-2 Deluxe EPS | 2017–2026 |
| HONDA | Pioneer 700-2 EPS | 2014–2026 |
| HONDA | Pioneer 700-2 EPS Forest | 2023–2026 |
| HONDA | Pioneer 700-4 | 2014–2025 |
| HONDA | Pioneer 700-4 Deluxe EPS | 2017–2025 |
| HONDA | Pioneer 700-4 EPS Forest | 2023–2025 |
| HONDA | TRX200D 2x4 | 1990–1991, 1993–1996 |
| HONDA | TRX200D 2x4 Type II | 1992, 1997 |
| HONDA | TRX200SX 2x4 | 1986–1988 |
| HONDA | TRX250 2x4 | 1985–1987, 1997–2001 |
| HONDA | TRX250EX 2x4 Sportrax | 2001–2008 |
| HONDA | TRX250R 2x4 | 1986–1989 |
| HONDA | TRX250TE 2x4 Recon ES | 2002–2014, 2016–2022 |
| HONDA | TRX250TE Recon ES | 2023–2026 |
| HONDA | TRX250TM 2x4 Recon | 2002–2009, 2011–2014, 2016–2022 |
| HONDA | TRX250TM Recon | 2023–2025 |
| HONDA | TRX250X | 2023–2026 |
| HONDA | TRX250X 2x4 | 1987–1988, 1991–1992, 2009, 2011–2014, 2016–2022 |
| HONDA | TRX300 2x4 | 1988–2000 |
| HONDA | TRX300EX 2x4 Sportrax | 1993–2009 |
| HONDA | TRX300FW 4x4 | 1988–2000 |
| HONDA | TRX350 2x4 | 1989 |
| HONDA | TRX350 4x4 | 1986 |
| HONDA | TRX350D 4x4 | 1987–1988 |
| HONDA | TRX350FE 4x4 Rancher ES | 2000–2006 |
| HONDA | TRX350FM 4x4 Rancher | 2000–2006 |
| HONDA | TRX350H 4x4 | 1987 |
| HONDA | TRX350L 4x4 | 1989 |
| HONDA | TRX350TE 2x4 Rancher ES | 2000–2006 |
| HONDA | TRX350TM 2x4 Rancher | 2000–2006 |
| HONDA | TRX400EX 2x4 Sportrax | 1999–2009 |
| HONDA | TRX400FA 4x4 Rancher Auto | 2004–2007 |
| HONDA | TRX400FG 4x4 Rancher GPS | 2004–2006 |
| HONDA | TRX400FGA 4x4 Rancher GPS Auto | 2006–2007 |
| HONDA | TRX400FW 4x4 Foreman | 1995–2003 |
| HONDA | TRX400X 2x4 | 2009, 2012–2014 |
| HONDA | TRX420FA 4x4 Rancher Auto | 2009–2014 |
| HONDA | TRX420FA1 4x4 Rancher Auto DCT | 2014–2016 |
| HONDA | TRX420FA2 4x4 Rancher Auto DCT EPS | 2014–2017, 2019–2026 |
| HONDA | TRX420FA5 4x4 Rancher Auto DCT IRS | 2015–2024 |
| HONDA | TRX420FA6 4x4 Rancher Auto DCT IRS EPS | 2015–2026 |
| HONDA | TRX420FE1 4x4 Rancher ES | 2007–2017, 2019–2024 |
| HONDA | TRX420FG 4x4 Rancher GPS Auto | 2009 |
| HONDA | TRX420FM1 4x4 Rancher | 2007–2017, 2019–2026 |
| HONDA | TRX420FM2 4x4 Rancher EPS | 2015, 2020–2024 |
| HONDA | TRX420FPA 4x4 Rancher EPS | 2014 |
| HONDA | TRX420FPA 4x4 Rancher EPS Auto | 2009–2013 |
| HONDA | TRX420FPE 4x4 Rancher ES EPS | 2009–2013 |
| HONDA | TRX420FPM 4x4 Rancher EPS | 2009–2014, 2016 |
| HONDA | TRX420PG 4x4 Rancher GPS EPS Auto | 2009–2010, 2012–2013 |
| HONDA | TRX420TE 2x4 Rancher ES | 2007–2014, 2016 |
| HONDA | TRX420TE1 2x4 Rancher ES | 2015, 2020–2025 |
| HONDA | TRX420TM1 2x4 Rancher | 2007–2017, 2019–2026 |
| HONDA | TRX450ER 2x4 Sport | 2006–2009, 2012–2014 |
| HONDA | TRX450ERB 2x4 Sport | 2008 |
| HONDA | TRX450ES 4X4 Foreman ES | 1998–2001 |
| HONDA | TRX450FE 4x4 Foreman ES | 2002–2004 |
| HONDA | TRX450FM 4x4 Foreman S | 2002–2004 |
| HONDA | TRX450R 2x4 | 2004–2009 |
| HONDA | TRX450S 4X4 Foreman S | 1998–2001 |
| HONDA | TRX500FA 4x4 Foreman Rubicon | 2001–2009, 2011–2014 |
| HONDA | TRX500FA5 4x4 Foreman Rubicon Auto DCT IRS | 2015–2017, 2019 |
| HONDA | TRX500FA6 4x4 Foreman DCT IRS EPS | 2018 |
| HONDA | TRX500FA6 4x4 Foreman Rubicon Auto DCT IRS EPS | 2015, 2017, 2019 |
| HONDA | TRX500FA6 4x4 Forman Rubicon Auto DCT IRS EPS | 2016 |
| HONDA | TRX500FA7 4x4 Foreman Rubicon Auto DCT IRS EPS Deluxe | 2015, 2017 |
| HONDA | TRX500FA7 4x4 Foreman Rubicon Auto DCT IRS EPS DLX | 2019 |
| HONDA | TRX500FA7 4x4 Foreman Rubicon DCT IRS EPS Deluxe | 2018 |
| HONDA | TRX500FA7 4x4 Forman Rubicon Auto DCT IRS EPS Deluxe | 2016 |
| HONDA | TRX500FE 4x4 Foreman ES | 2005–2009, 2011–2014 |
| HONDA | TRX500FE1 4x4 Foreman ES | 2015–2016 |
| HONDA | TRX500FE2 4x4 Foreman ES EPS | 2015–2017, 2019 |
| HONDA | TRX500FGA 4x4 Foreman Rubicon GPS | 2004–2009 |
| HONDA | TRX500FM 4x4 Foreman | 2005–2009, 2011–2014 |
| HONDA | TRX500FM1 4x4 Foreman | 2015–2017, 2019 |
| HONDA | TRX500FM2 4x4 Foreman EPS | 2015–2016 |
| HONDA | TRX500FM5 4x4 Foreman Rubicon IRS | 2016 |
| HONDA | TRX500FM6 4x4 Foreman Rubicon EPS | 2017–2018 |
| HONDA | TRX500FM6 4x4 Foreman Rubicon IRS EPS | 2015–2016, 2019 |
| HONDA | TRX500FM7 4x4 Foreman Rubicon IRS EPS Deluxe | 2015 |
| HONDA | TRX500FPA 4x4 Foreman EPS Auto | 2009, 2011–2012 |
| HONDA | TRX500FPA 4x4 Foreman Rubicon EPS | 2009, 2013–2014 |
| HONDA | TRX500FPA 4x4 Foreman Rubicon GPS | 2011–2012 |
| HONDA | TRX500FPE 4x4 Foreman ES EPS | 2007–2009, 2011–2014 |
| HONDA | TRX500FPM 4x4 Foreman EPS | 2008–2009, 2011–2014 |
| HONDA | TRX500PE 4x4 Foreman ES EPS | 2008–2009 |
| HONDA | TRX500PG 4x4 Rubicon GPS EPS | 2009, 2013 |
| HONDA | TRX500PM 4x4 Foreman EPS | 2014 |
| HONDA | TRX500PM 4x4 Rubicon S EPS Camo | 2008–2009 |
| HONDA | TRX500TM 2x4 Foreman | 2005–2006 |
| HONDA | TRX520FA5 Rubicon Auto DCT IRS | 2020–2025 |
| HONDA | TRX520FA6 Rubicon Auto DCT IRS EPS | 2020–2026 |
| HONDA | TRX520FA7 Rubicon Auto DCT DLX | 2024–2026 |
| HONDA | TRX520FA7 Rubicon Auto DCT IRS EPS DLX | 2020–2023 |
| HONDA | TRX520FE2 Foreman 4x4 ES EPS | 2020–2024 |
| HONDA | TRX520FM1 Foreman 4x4 | 2020–2026 |
| HONDA | TRX520FM2 Foreman 4x4 EPS | 2020–2026 |
| HONDA | TRX520FM6 Rubicon IRS EPS | 2020–2026 |
| HONDA | TRX650FA 4x4 Rincon | 2003–2005 |
| HONDA | TRX650FG 4x4 Rincon GPS | 2004–2005 |
| HONDA | TRX680FA5 4x4 Rincon Auto IRS | 2006–2023 |
| HONDA | TRX680FG 4x4 Rincon GPS | 2006–2010 |
| HONDA | TRX700FA5 Fourtrax Rubicon 4x4 auto EFI | 2024 |
| HONDA | TRX700FA5 Rubicon 4x4 Auto EFI | 2026 |
| HONDA | TRX700FA7S Rubicon 700 IRS EPS | 2025 |
| HONDA | TRX700XX 2x4 Sport | 2008–2009 |
| KAWASAKI | Bayou 185 2x4 | 1985–1988 |
| KAWASAKI | Brute Force 300 2x4 | 2025 |
| KAWASAKI | Brute Force 450 4x4 | 2014 |
| KAWASAKI | Brute Force 650 4x4 | 2005–2014 |
| KAWASAKI | Brute Force 750 4x4i | 2005–2021 |
| KAWASAKI | Brute Force 750 EPS 4x4i | 2012–2023 |
| KAWASAKI | Brute Force 750 SE 4x4i | 2009 |
| KAWASAKI | Brute Force 750 SE EPS 4x4i | 2012–2019 |
| KAWASAKI | KSF400/KFX400 | 2003–2006 |
| KAWASAKI | KSF450/KFX450R | 2008–2014 |
| KAWASAKI | KSF450/KFX450R Monster Black | 2009 |
| KAWASAKI | KSF50B/KFX50 4 stroke | 2007–2009, 2013–2017, 2019–2022 |
| KAWASAKI | KSF50C / KFX50 | 2023–2026 |
| KAWASAKI | KSF90/KFX90A 4 stroke | 2007–2017, 2019–2022 |
| KAWASAKI | KSF90B / KFX90 | 2023–2026 |
| KAWASAKI | KSV700/KFX700 | 2004–2009 |
| KAWASAKI | KVF750M 4x4 Brute Force | 2024–2026 |
| KAWASAKI | KVF750N 4x4 Brute Force EPS | 2024–2026 |
| KAWASAKI | KVF750P 4x4 Brute Force EPS LE | 2024–2025 |
| KAWASAKI | KVF750R 4x4 Brute Force EPS LE CAMO | 2024–2025 |
| KAWASAKI | KVF750S 4x4 Brute Force EPS SE CAMO | 2026 |
| KAWASAKI | KVF750T 4x4 Brute Force EPS SE | 2026 |
| KAWASAKI | Prairie 360 2x4 | 2003–2009 |
| KAWASAKI | Prairie 650 4x4 | 2002–2003 |
| KAWASAKI | Prairie 700 4x4 | 2004–2006 |
| KAWASAKI | Prairie 700 SE 4x4 | 2006 |
| SUZUKI | LT-4WD QuadRunner 250 4x4 | 1987–1998 |
| SUZUKI | LT-4WDX KingQuad 250 | 1996–1998 |
| SUZUKI | LT-A400 Eiger 2x4 Automatic | 2002–2007 |
| SUZUKI | LT-A400F Eiger 4x4 Automatic | 2002–2007 |
| SUZUKI | LT-A400F KingQuad AS | 2008–2010 |
| SUZUKI | LT-A400F KingQuad ASi | 2011–2025 |
| SUZUKI | LT-A400FZ KingQuad ASi LE | 2014 |
| SUZUKI | LT-A400FZ KingQuad ASi SE | 2016–2018 |
| SUZUKI | LT-A400FZ KingQuad ASi SE+ | 2019–2025 |
| SUZUKI | LT-A450X KingQuad AXi 4x4 | 2007–2010 |
| SUZUKI | LT-A450X KingQuad AXi 4x4 SE | 2009 |
| SUZUKI | LT-A500F QuadMaster 4x4 Automatic | 2000–2001 |
| SUZUKI | LT-A500F Vinson 500 4x4 Automatic | 2002–2007 |
| SUZUKI | LT-A500F Vinson LTD | 2005–2007 |
| SUZUKI | LT-A500X KingQuad AXi | 2011–2025 |
| SUZUKI | LT-A500XP KingQuad AXi EPS | 2009–2025 |
| SUZUKI | LT-A500XPZ KingQuad AXi LE | 2013–2014 |
| SUZUKI | LT-A500XPZ KingQuad AXi SE EPS | 2009–2010, 2016–2019 |
| SUZUKI | LT-A500XPZ KingQuad AXi SE+ EPS | 2020–2025 |
| SUZUKI | LT-A700X KingQuad 4x4 | 2005–2007 |
| SUZUKI | LT-A750X KingQuad AXi | 2008–2009, 2011–2025 |
| SUZUKI | LT-A750XP KingQuad AXi EPS | 2009–2025 |
| SUZUKI | LT-A750XPZ KingQuad AXi LE EPS | 2013–2014 |
| SUZUKI | LT-A750XPZ KingQuad AXI SE EPS | 2009–2010, 2014–2018 |
| SUZUKI | LT-A750XPZ KingQuad AXi SE+ EPS | 2019–2025 |
| SUZUKI | LT-F160 QuadRunner 2x4 | 1991–2001, 2003, 2005 |
| SUZUKI | LT-F230 4x4 | 1986–1987 |
| SUZUKI | LT-F250 Ozark 2x4 | 2002–2010, 2012–2014 |
| SUZUKI | LT-F250 Ozark Quadrunner 2x4 | 2015–2016 |
| SUZUKI | LT-F250 QuadRunner 2x4 | 1988–2001 |
| SUZUKI | LT-F250 QuadRunner 4x4 | 2002 |
| SUZUKI | LT-F250F QuadRunner 4x4 | 1999–2002 |
| SUZUKI | LT-F300 4x4 | 1988–1989 |
| SUZUKI | LT-F300F KingQuad 4x4 | 1999–2004 |
| SUZUKI | LT-F300H 4x4 | 1987 |
| SUZUKI | LT-F400 Eiger 2X4 | 2002–2007 |
| SUZUKI | LT-F400F Eiger 4X4 | 2002–2007 |
| SUZUKI | LT-F400F KingQuad FS | 2008–2010 |
| SUZUKI | LT-F400F KingQuad FSi | 2011–2025 |
| SUZUKI | LT-F400FZ KingQuad FSi LE | 2014 |
| SUZUKI | LT-F4WDX KingQuad 300 4x4 | 1991–1996, 1998 |
| SUZUKI | LT-F500F QuadRunner 4X4 | 1998–2002 |
| SUZUKI | LT-F500F Vinson 500 4x4 | 2003–2007 |
| SUZUKI | LT-F500F Vinson 500 LTD 4x4 | 2007 |
| SUZUKI | LT-R450 QuadRacer 2x4 | 2006–2009 |
| SUZUKI | LT-R450Z QuadRacer LTD 2x4 | 2008–2010 |
| SUZUKI | LT-Z250 QuadSport Z | 2004–2010 |
| SUZUKI | LT-Z400 QuadSport Z 2x4 | 2003–2007, 2009, 2012–2014 |
| SUZUKI | LT-Z400 QuadSport Z LTD 2x4 | 2008–2010, 2012 |
| SUZUKI | LT160 2x4 | 2003–2004 |
| SUZUKI | LT160E 2x4 | 1989–1992 |
| SUZUKI | LT230E QuadRunner 2x4 | 1987–1993 |
| SUZUKI | LT230GE Quad 2x4 | 1985–1986 |
| SUZUKI | LT230GEF Quad/Racks 2x4 | 1985 |
| SUZUKI | LT230S QuadSport 2x4 | 1985–1988 |
| SUZUKI | LT250E Quad 2x4 | 1986 |
| SUZUKI | LT250EF 2x4 | 1985 |
| SUZUKI | LT250EF Quad/Racks 2x4 | 1986 |
| SUZUKI | LT250EFF Quad/Racks 2x4 | 1985 |
| SUZUKI | LT250R QuadRacer 2x4 | 1985–1992 |
| SUZUKI | LT250S 2x4 | 1989–1990 |
| SUZUKI | LT300E 2x4 | 1987–1989 |
| SUZUKI | LT500R QuadRacer 2x4 | 1987–1990 |
| YAMAHA | Bear Tracker 250 Hunter | 2001–2002 |
| YAMAHA | Bear Tracker YFM250X | 2001–2004 |
| YAMAHA | Big Bear 250 | 2007–2009 |
| YAMAHA | Big Bear 350 | 1997–1999 |
| YAMAHA | Big Bear 350 2X4 | 1996–1999 |
| YAMAHA | Big Bear 350 4x4 | 1987–1999 |
| YAMAHA | Big Bear 350 SE | 1996–1999 |
| YAMAHA | Big Bear 400 2x4 | 2000–2004 |
| YAMAHA | Big Bear 400 2x4 Hunter | 2001–2002 |
| YAMAHA | Big Bear 400 4x4 | 2000–2002, 2006–2011 |
| YAMAHA | Big Bear 400 4x4 Hunter | 2001–2002 |
| YAMAHA | Big Bear 400 4x4 IRS | 2012 |
| YAMAHA | Big Bear 400 Prof. | 2000, 2002–2005 |
| YAMAHA | Bruin 250 | 2005–2006 |
| YAMAHA | Bruin 350 2x4 | 2004–2006, 2014 |
| YAMAHA | Bruin 350 4x4 | 2005–2009, 2011–2014 |
| YAMAHA | Bruin 350 4x4 Auto Hunter | 2004 |
| YAMAHA | Grizzly 300 | 2012–2013 |
| YAMAHA | Grizzly 350 4x4 | 2007–2013 |
| YAMAHA | Grizzly 350 4x4 Hunter | 2013–2014 |
| YAMAHA | Grizzly 350 4x4 IRS | 2007–2012 |
| YAMAHA | Grizzly 350 Auto | 2011, 2014 |
| YAMAHA | Grizzly 400 4x4 | 2007–2008 |
| YAMAHA | Grizzly 450 4x4 Auto | 2011–2014 |
| YAMAHA | Grizzly 450 4x4 EPS | 2011–2014 |
| YAMAHA | Grizzly 450 4x4 EPS Hunter | 2013–2014 |
| YAMAHA | Grizzly 450 4x4 Hunter | 2007–2008, 2013–2014 |
| YAMAHA | Grizzly 450 4x4 IRS | 2009–2010 |
| YAMAHA | Grizzly 550 4x4 FI | 2009–2014 |
| YAMAHA | Grizzly 550 4x4 Hunter | 2009, 2013–2014 |
| YAMAHA | Grizzly 550 EPS 4x4 FI | 2009–2014 |
| YAMAHA | Grizzly 550 EPS 4x4 Hunter | 2009, 2012–2014 |
| YAMAHA | Grizzly 550 EPS 4x4 LE | 2012–2014 |
| YAMAHA | Grizzly 550 EPS 4x4 SE | 2009, 2011 |
| YAMAHA | Grizzly 600 4x4 | 1998–2001 |
| YAMAHA | Grizzly 600 4x4 Hunter | 2001 |
| YAMAHA | Grizzly 660 4x4 | 2002–2008 |
| YAMAHA | Grizzly 660 4x4 Hunter | 2002–2004, 2006, 2008 |
| YAMAHA | Grizzly 660 4x4 LE | 2003–2004 |
| YAMAHA | Grizzly 660 4x4 SE | 2005–2006 |
| YAMAHA | Grizzly 660 4x4 Wetlands Hunter | 2003 |
| YAMAHA | Grizzly 700 4x4 FI | 2007–2017 |
| YAMAHA | Grizzly 700 4x4 Hunter FI | 2009, 2013–2017 |
| YAMAHA | Grizzly 700 EPS 4x4 FI | 2007–2024 |
| YAMAHA | Grizzly 700 EPS 4x4 Hunter FI | 2008, 2010–2024 |
| YAMAHA | Grizzly 700 EPS 4x4 LE | 2008–2018, 2020 |
| YAMAHA | Grizzly 700 EPS 4x4 SE | 2010–2024 |
| YAMAHA | Grizzly 700 EPS 4x4 XTR | 2022–2025 |
| YAMAHA | Grizzly 700 EPS DUCKS | 2008–2009 |
| YAMAHA | Kodiak 350 IRS | 2007–2011 |
| YAMAHA | Kodiak 400 2x4 | 2001–2003 |
| YAMAHA | Kodiak 400 2x4 Ultra | 2000 |
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 | 1993–1998, 2001–2004 |
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 Dual Range | 1999 |
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 Hunter | 2001–2002, 2004–2006 |
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 Realtree Xtra | 2002 |
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 SE Ultra | 2000–2003 |
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 Ultra | 2000–2008 |
| YAMAHA | Kodiak 400 Single Range | 1999 |
| YAMAHA | Kodiak 450 4x4 | 2003–2010, 2013–2014, 2018–2024 |
| YAMAHA | Kodiak 450 4x4 Hunter | 2005, 2018–2023 |
| YAMAHA | Kodiak 450 4x4 LE | 2003–2004, 2012 |
| YAMAHA | Kodiak 450 4x4 SE | 2005–2006, 2008 |
| YAMAHA | Kodiak 450 EPS 4x4 | 2011–2014, 2018–2024 |
| YAMAHA | Kodiak 450 EPS 4x4 Hunter | 2018–2022, 2024 |
| YAMAHA | Kodiak 450 EPS 4x4 SE | 2011–2012, 2019–2024 |
| YAMAHA | Kodiak 700 | 2016–2024 |
| YAMAHA | Kodiak 700 4x4 EPS Hunter | 2016–2024 |
| YAMAHA | Kodiak 700 4x4 Hunter | 2016–2019, 2022 |
| YAMAHA | Kodiak 700 EPS 4x4 | 2016–2024 |
| YAMAHA | Kodiak 700 EPS 4x4 SE | 2016–2024 |
| YAMAHA | Rhino 450 4x4 | 2006–2009 |
| YAMAHA | Rhino 450 4x4 SE | 2007–2008 |
| YAMAHA | Rhino 660 4x4 | 2004–2007 |
| YAMAHA | Rhino 660 4x4 Exploring | 2006–2007 |
| YAMAHA | Rhino 660 4x4 Hunter | 2004–2005, 2007 |
| YAMAHA | Rhino 660 4x4 SE | 2006–2007 |
| YAMAHA | Rhino 660 4x4 Sport | 2007 |
| YAMAHA | Rhino 700 4x4 FI | 2008–2009, 2011–2013 |
| YAMAHA | Rhino 700 4x4 FI Ducks Unlimited YXR700F | 2008–2009 |
| YAMAHA | Rhino 700 4x4 Hunter FI | 2008–2009, 2013 |
| YAMAHA | Rhino 700 SE FI | 2008–2009, 2013 |
| YAMAHA | Rhino 700 SE FI Deluxe | 2008–2009 |
| YAMAHA | Rhino 700 Sport Deluxe FI | 2011–2012 |
| YAMAHA | Rhino 700 Sport FI | 2008–2009 |
| YAMAHA | Timberwolf 2x4 | 1992–1993 |
| YAMAHA | Wolverine 350 4x4 | 1995–2009 |
| YAMAHA | Wolverine 450 4x4 | 2006–2010 |
| YAMAHA | Wolverine 450 4x4 SE | 2007–2008 |
Please contact us to confirm part fitment / compatibility.

$124.99
PS. Get free shipping in Alberta and BC. Use coupon code FREESHIP26 at checkout!
This event will end soon.
